Hoodies
| Size | Length | Chest | Sleeve |
| S | 27.5" | 26" | 21" |
| M | 28.5" | 27" | 21.5" |
| L | 29.5" | 28" | 22" |
| XL | 30.5" | 29" | 22.5" |
| 2XL | 31.5" | 30" | 23" |
T-Shirts
| Size | Length | Chest | Sleeve |
| XS | 29.5" | 22.5" | 8" |
| S | 30" | 23.5" | 8.5" |
| M | 30.5" | 24.5" | 9" |
| L | 31" | 25" | 9.5" |
| XL | 31.5" | 25.5" | 10" |
| 2XL | 32" | 26" | 10.5" |
Measured flat, in inches. Chest is pit-to-pit. Oversized fit — size down for a closer cut.